Qualidade FWDM CWDM DWDM Mux Demux & fabricante de CWDM Mux Demux
Lugar de origem: | China |
Marca: | WANGTONG |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | EPON OLT SFP PX20+ |
Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 10pc/box |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C, D/P, Paypal |
Habilidade da fonte: | 10000pcs/month |
Nome do produto: | EPON OLT PX2+ | taxa de dados: | 1,25 g |
---|---|---|---|
Distância de transmissão: | 20KM | comprimento de onda: | 1490nm/1310nm |
Tipo de fibra: | Duplex | Certificação: | CE RoHS |
Fonte de Powe: | +3.3V | Conector: | sc/upc |
Distância 1,25 ótica do módulo 1490nm G 20Km do transceptor de EPON OLT PX2+
Característica
Aplicação
Parâmetro
Avaliações máximas absolutas
Parâmetro | Unidade | Mínimo. | Típico | Máximo. |
Fonte de alimentação | V | 0 | 4,2 | |
Temperatura ambiental do armazenamento | °C | -40 | 85 | |
Temperatura de caso de funcionamento | °C | -40 | 85 | |
Humidade relativa de funcionamento | % | 5 | 95 | |
Ponto inicial danificado do receptor | dBm | 0 |
Condição operacional
Parâmetro | Unidade | Mínimo. | Típico | Máximo. |
Fonte de alimentação | V | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
Temp de funcionamento do caso para o C-temp | °C | -10 | 70 | |
Humidade relativa de funcionamento | % | 5 | 95 | |
Taxa de dados (TX/RX) | Gbit/s | 1,25 |
Características óticas
Parâmetro | Unidade | Mínimo. | Tipo. | Máximo. |
Comprimento de onda da central de TX | nanômetro | 1480 | 1500 | |
Largura espectral (- 20dB) | nanômetro | 1 | ||
SMSR | DB | 30 | ||
O meio lançou o poder (EOL) | dBm | 5 | 9 | |
O meio lançou o poder (TX fora) | dBm | -39 | ||
Relação da extinção (nota 1) | DB | 9 | ||
Tremor do total de TX | UI | 0,43 | ||
Tempo da elevação/queda (20%-80%) | picosegundo | 260 | ||
RIN15 OMA | dB/Hz | -115 | ||
Tolerância ótica da perda do retorno | DB | -12 | ||
Pena do transmissor e da dispersão (20km G.652) |
DB |
2,3 |
||
Máscara de olho ótica de TX | Complacente com IEEE STD 802.3ah™-2004 | |||
Receba o comprimento de onda | nanômetro | 1260 | 1360 | |
Sensibilidade (nota 2) | dBm | -33 | ||
Sobrecarga | dBm | -6 | ||
Dinâmico soou | DB | 25 | ||
Tempo de estabelecimento do ponto inicial do receptor | ns | 250 | ||
Alcance dinâmico de RX (nota 3) | dBm | -30 | -6 | |
LOS-Deassert | dBm | -34 | ||
LOS-afirme | dBm | -45 | ||
Histerese do SD | DB | 0,5 | 6 | |
Reflectância do receptor | DB | -12 |
Nota:
Informação pedindo
P/Ns pedindo | Descrição |
EPON OLT PX20++ |
Diplexer de EPON OLT PX20++, 30km, Tx 1490nm 1.25G, Rx 1310nm 1.25G, fatora de formulários de SFP, conector do receptáculo de SC/UPC, temperatura comercial, versão V2 mecânica abrigo. |
Pessoa de Contato: Ms. Iris Huang
Telefone: +8613802702404
Fax: 86-755-33561801