Qualidade FWDM CWDM DWDM Mux Demux & fabricante de CWDM Mux Demux
Lugar de origem: | China |
Marca: | Wangtong |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | QSFP-100G-LR4 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 10pc/box |
Tempo de entrega: | 5-10 dias em cima dos quantitities da ordem |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 10000pcs/month |
Nome do produto: | QSFP-100G-ER4 | taxa de dados: | 100G |
---|---|---|---|
Distância de transmissão: | 10KM | Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX |
Tensão de fonte de alimentação: | 3.3V | comprimento de onda: | 1270-1330nm |
Destacar: | transceptor multimodo do sfp,transceptor bidirecional do sfp |
receptor ótico RoHS de 100Gb/s QSFP28 LR4 10km complacente
Descrição
O receptor ótico de 100G QSFP28 LR4 integra recebe o trajeto em um módulo. As pistas do receptor quatro de córregos de dados óticos demultiplexed opticamente por um desmultiplexador ótico integrado. Cada vapor dos dados é recuperado por um fotodetector do PIN e por um amplificador do transimpedance, retimed, e passado sobre a um motorista da saída. Este módulo caracteriza uma relação elétrica quente-pluggable, consumo da baixa potência, e 2 prendem a relação de série.
Característica
Aplicação
Padrões
Parâmetro
Avaliações máximas absolutas
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidade | Nota |
Tensão de fonte | Vcc | -0,5 | 3,6 | V | |
Temperatura de armazenamento | TS | -40 | 85 | °C | |
Humidade relativa | RH | 0 | 85 | % | |
Ponto inicial de dano de Rx, pela pista | PRdmg | 5,5 | dBm |
Nota: O esforço além das avaliações absolutas máximas pode causar dano permanente ao transceptor.
Condições operacionais recomendadas
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo | Máximo. | Unidade | Nota |
Taxa de dados | Dr. | 103,1 | Gb/s | |||
Tensão de fonte | Vcc | 3,14 | 3,3 | 3,47 | V | |
Corrente da fonte | Icc | 0,9 | A | |||
Temp de funcionamento do caso. | Tc | 0 | 70 | °C |
Características elétricas (parte superior =0~70℃, Vcc=3.14~3.47V)
(Testado sob condições operacionais recomendadas, salvo disposição em contrário)
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade | Notas | ||
Receptor | ||||||||
Taxa da sinalização pela pista | DRPL | ± 25,78125 100 ppm | Gb/s | |||||
Balanço diferencial da saída de dados | Vout, pp | 400 | 800 | milivolt | ||||
Largura do olho | Ew | 0,57 | UI | |||||
Fechamento vertical do olho | 5,5 | DB | ||||||
Perda do retorno de saída diferencial (minuto) | RLd (f) |
9,5 – 0.37f, 0.01≤f<8> 4,75 – 7.4log10 (f/14), ≤f 8<19>
|
DB | |||||
Terra comum à perda do retorno do sion diferencial do conver- do modo (minuto)
|
RLdc (f) |
22-20 (f/25.78), 0.01≤f<12> 15-6 (f/25.78), 12.89≤f<19>
|
DB | |||||
Má combinação diferencial da terminação | TM | 10 | % | |||||
Tempo de transição, 20% a 80% | Tr, Tf | 12 | picosegundo |
|
Características óticas (parte superior =0~70℃, Vcc=3.14~3.47V)
(Testado sob condições operacionais recomendadas, salvo disposição em contrário)
Parâmetro | Símbolo | Unidade | Minuto | Tipo | Máximo | Notas | ||||
Receptor | ||||||||||
Receba a taxa para cada pista | Gb/s | 25,78125 ±100 ppm | 1 | |||||||
Escala de comprimento de onda de quatro pistas | λ1 | nanômetro | 1294,53 | 1295,56 | 1296,59 | |||||
λ2 | 1299,02 | 1300,05 | 1301,09 | |||||||
λ3 | 1303,54 | 1304,58 | 1305,63 | |||||||
λ4 | 1308,09 | 1309,14 | 1310,19 | |||||||
Poder ótico entrado sobrecarga | Pmax | dBm | 5,5 | |||||||
A média recebe o poder para cada um Pista |
Pin | dBm | -10,6 | 4,5 | 2,4 | |||||
Sensibilidade do receptor (OMA) pela pista | Psens1 | dBm | -10,6 | |||||||
Sensibilidade forçada (OMA) pela pista | Psens2 | dBm | -6,8 | 3 | ||||||
Perda do retorno | RL | DB | -26 | |||||||
Frequência de interrupção 3dB superior elétrica do receptor, pela pista | Gigahertz | 31 | ||||||||
O Los De-afirma | Paládio | dBm | -11,6 | |||||||
O Los afirma | Pa | dBm | -23,6 | |||||||
Histerese da perda | Paládio-Pa | dBm | 2 |
Informação pedindo
Descrição |
Receptor de QSFP28 LR4 10km, 0~70℃, com o monitor diagnóstico de Digitas |
Pessoa de Contato: Ms. Iris Huang
Telefone: +8613802702404
Fax: 86-755-33561801